► Pjesë e fortë e qelqit
► Mbulesa e jashtme rezistente ndaj brejtësve
► E aplikueshme për instalimin e kanalit
► Instalimi i përshtatshëm për varrim direkt fbr kërkon rezistencë ndaj brejtësve
► Tubi i lirshëm i mbushur me xhel për mbushjen e posaçme siguron mbrojtje të përsosur të fibrës optike
► Bllokimi i ujit në të gjitha seksionet sigurojnë performancë të besueshme të rezistencës ndaj lagështirës dhe bllokimit të ujit
► Përvetësoni fibrat e qelqit si dielektrik rezistent ndaj brejtësve që siguron karakteristika të mira rezistente ndaj brejtësve.
Fibër me një modalitet G.652B/D, G.657 ose 655A/B/C, fibër me shumë mënyra A1 a, Alb, OM3, ose lloje të tjera.
Kohëzgjatja e dorëzimit: në përputhje me kërkesën e doganës.
Fibra Numëroni |
Nominale Diametri (mm) |
Pesha nominale (kg/km) | Fibrat maksimale për tub | Numri i lirshëm i tubave | Elastik Forca (N) |
Minimumi Rrezja e përkuljes (mm) |
Rezistenca e lejuar ndaj shtypjes (N/l0 cm) | ||||
Afatgjatë | Afatshkurtër | Dinamik | Statike | Afatgjatë | I shkurtër afati |
||||||
2 ~ 36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Bazuar në kërkesën e klientit | ||||||||||
Temperatura e ruajtjes | -40°C 〜+70°C | ||||||||||
Temperatura e funksionimit | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Shënim: të gjitha vlerat në tabelë janë vlera referencë, në varësi të kërkesës aktuale të klientit |